Samling
15:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 21 | 32 | 38 |
|
16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 19 | 26 | 34 |
|
16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 29 | 13 | 29 |
|
16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 32 | 0 | 22 |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 33 | -1 | 20 |
|
16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 40 | -18 | 18 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 51 | -25 | 16 |
|
16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 38 | -13 | 15 |
|
16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 43 | -14 | 14 |
Kommentarer