Vinster 50/50 2022
Alla vinster har blivit uthämtade!
Datum | Match | Vinstnr 1:a pris | Vinstsumma |
220429 | AIF-Alnö | 22815 | 1150 kr |
220514 | AIF-Järpens IF | 23776 | 1910 kr |
220525 | AIF-Björna IF | 27230 | 8210 kr |
220604 | AIF-Frösö IF | 27480 | 4700 kr |
220623 | AIF-Östavalls IF | 22967 | 3280 kr |
220806 | AIF-Matfors IF | 24263 | 1740 kr |
220820 | AIF-Kramfors Alliansen | 24084 | 2080 kr |
220903 | AIF- Lucksta IF | 27948 | 2080 kr |
220917 | AIF-Svegs IK | 27969 | 1560 kr |
221002 | AIF-Ljusdals IF | 26985 | 3000 kr |
OBS, det lottas inte ut några presentkort på matkassar från Ica Nära Bredbyn denna säsong. Vi har dock beslutat att fortsätta använda oss av de lotter vi redan istället för att beställa nya.
Vinst som inte hämtas ut i samband med match återfinns hos Anna Widmark.
Kontakta henne på 070-2338721 för att få din vinst.