Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 0 | 3 | 89 | 37 | 52 | 57 | |
| 22 | 18 | 1 | 3 | 87 | 26 | 61 | 55 | |
| 22 | 13 | 4 | 5 | 65 | 39 | 26 | 43 | |
| 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 43 | 25 | 39 | |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 41 | -6 | 29 | |
| 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 63 | -17 | 29 | |
| 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 61 | -15 | 27 | |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | 50 | -12 | 24 | |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 51 | -14 | 24 | |
| 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 60 | -19 | 22 | |
| 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 74 | -35 | 21 | |
| 22 | 2 | 4 | 16 | 25 | 71 | -46 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer