Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 1 | 2 | 75 | 21 | 54 | 49 | |
19 | 16 | 0 | 3 | 74 | 31 | 43 | 48 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 51 | 37 | 14 | 34 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 54 | 33 | 21 | 33 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 34 | 36 | -2 | 28 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 50 | -6 | 27 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 41 | 53 | -12 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 54 | -14 | 22 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 32 | 43 | -11 | 21 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 | 20 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 64 | -29 | 18 | |
19 | 1 | 3 | 15 | 18 | 66 | -48 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer