Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 23 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 8 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 37 | -29 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer