Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 24 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | 20 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 33 | -11 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 8 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 34 | -26 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer