Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 4 | 1 | 78 | 25 | 53 | 49 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 77 | 30 | 47 | 43 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 70 | 36 | 34 | 42 | |
21 | 14 | 0 | 7 | 72 | 44 | 28 | 42 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 39 | 15 | 32 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 51 | 39 | 12 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 51 | 59 | -8 | 29 | |
21 | 7 | 3 | 11 | 45 | 79 | -34 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 68 | 58 | 10 | 22 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 47 | 77 | -30 | 22 | |
21 | 5 | 0 | 16 | 33 | 73 | -40 | 15 | |
21 | 1 | 2 | 18 | 21 | 108 | -87 | 5 |
Kommentarer