Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 1 | 60 | 24 | 36 | 43 | |
19 | 14 | 0 | 5 | 74 | 27 | 47 | 42 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 28 | 30 | 36 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 63 | 40 | 23 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 36 | 14 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 34 | 13 | 29 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 42 | 66 | -24 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 57 | -16 | 23 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 60 | 54 | 6 | 19 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 62 | -21 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 29 | 65 | -36 | 12 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 90 | -72 | 5 |
Kommentarer