Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Ångermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 4 | 1 | 60 | 24 | 36 | 43 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 70 | 27 | 43 | 39 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 28 | 30 | 36 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 56 | 39 | 17 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 34 | 13 | 29 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 47 | 34 | 13 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 62 | -20 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 57 | -16 | 23 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 58 | 51 | 7 | 19 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 40 | 55 | -15 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 29 | 65 | -36 | 12 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 90 | -72 | 5 |
Kommentarer