Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 2 | 2 | 61 | 19 | 42 | 47 | |
19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 22 | 14 | 39 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 58 | 32 | 26 | 37 | |
19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 37 | |
19 | 11 | 2 | 6 | 42 | 17 | 25 | 35 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 38 | 40 | -2 | 29 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 36 | -3 | 28 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 41 | -9 | 20 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 46 | -27 | 15 | |
19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 34 | -19 | 13 | |
19 | 2 | 0 | 17 | 19 | 68 | -49 | 6 |
Kommentarer