Friska Viljor-akademi FC

Anundsjö IF

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 68 | 19 | 49 | 50 | |
20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | 42 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 60 | 32 | 28 | 40 | |
21 | 12 | 2 | 7 | 46 | 22 | 24 | 38 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 38 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 35 | 38 | -3 | 31 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 42 | -2 | 30 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 | 25 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 43 | -11 | 20 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 46 | -26 | 18 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 17 | 43 | -26 | 13 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 19 | 75 | -56 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer