Kubikenborgs IF

Anundsjö IF

Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 25 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 23 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 23 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Kommentarer