Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 24 | 22 | 25 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 23 | 27 | 23 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 40 | 21 | 19 |
|
10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 19 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 17 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 43 | 0 | 16 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 43 | 32 | 11 | 11 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 37 | -13 | 10 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 7 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 54 | -36 | 6 |
|
10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 64 | -50 | 4 |
Kommentarer