Samling
15:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 85 | 27 | 58 | 29 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 33 | 47 | 27 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 24 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 31 | 27 | 22 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 59 | 29 | 30 | 20 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 45 | -3 | 20 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 38 | -1 | 15 |
|
11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 46 | -11 | 9 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 42 | -16 | 8 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 76 | -44 | 6 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 81 | -58 | 5 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64 | -50 | 4 |
Kommentarer