Samling
14:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 19 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 14 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 14 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 10 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 9 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 59 | -48 | 1 |
Kommentarer